Tinka Resultados | |||||
Jugada Ganadora | |||||
46 | 05 | 45 | 19 | 29 | 26 |
Boliyapa | |||||
18 | |||||
Sí o sí 03 25 |
Reparto de premios | |||
Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio (S/.) | Dinero Entregado (S/.) |
Sí o Sí | 1 | s/. 50,000 | s/. 50,000 |
6 aciertos | 0 | s/. 15''414,357 | s/. 0 |
5 aciertos + boliyapa | 0 | s/. 50,000 | s/. 0 |
5 aciertos | 7 | s/. 5,000 | s/. 35,000 |
4 aciertos + boliyapa | 23 | s/. 500 | s/. 11,500 |
4 aciertos | 357 | s/. 100 | s/. 35,700 |
3 aciertos + boliyapa | 575 | s/. 50 | s/. 28,750 |
3 aciertos | 7855 | s/. 10 | s/. 78,550 |
2 aciertos + boliyapa | 6333 | s/. 5 | s/. 31,665 |
Consulta la hora y los canales en que se pasan los sorteos de la Tinka.
Ver HorariosConsulta sorteos anteriores de la tinka. No demores en verificar si ganaste.
Ver SorteosLos números que más ganan y otras estadísticas del juego.
Consultar Estadísticas© 2024 - www.TinkaResultados.com Políticas de Cookies
www.tinkaresultados.com no tiene ninguna vinculación con INTRALOT DE PERÚ ni con ningúna otra entidad encargada de la realización de los sorteos de la Tinka. El propósito de está web es únicamente informar de los resultados y de noticias relacionadas con las Loterías de Perú. Los resultados que se muestran en esta web son meramente informativos, no son oficiales y podrían tener errores de carga por lo que el usuario deberá verificar los resultados oficiales. Los únicos resultados validos son los publicados por los organizadores responsable de los sorteos en sus diferentes canales. Para obtener más información o comprobar los resultados oficiales contacte con http://www.intralot.com.pe/