Tinka Resultados del Sorteo 1109

domingo, 21 de julio 2024

Jugada Ganadora

39 25 11 26 30 47

Boliyapa

19

Sí o sí

21 34

Gandores del Sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
Sí o Sí1s/. 50,000s/. 50,000
6 aciertos0s/. 9''260,430s/. 0
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos3s/. 5,000s/. 15,000
4 aciertos + boliyapa14s/. 500s/. 7,000
4 aciertos332s/. 100s/. 33,200
3 aciertos + boliyapa447s/. 50s/. 22,350
3 aciertos5849s/. 10s/. 58,490
2 aciertos + boliyapa5058s/. 5s/. 25,290
Ganadores en el sorteo 1109 de la tinka
Menú haga clic para acceder: