Tinka Resultados del Sorteo 1130

miércoles, 02 de octubre 2024

Jugada Ganadora

47 50 20 13 43 17

Boliyapa

33

Sí o sí

42 16 45 08

Gandores del Sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
Sí o Sí1s/. 50,000s/. 50,000
6 aciertos0s/. 9''212,906s/. 0
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos2s/. 5,000s/. 10,000
4 aciertos + boliyapa11s/. 500s/. 5,500
4 aciertos151s/. 100s/. 15,100
3 aciertos + boliyapa344s/. 50s/. 17,200
3 aciertos3204s/. 10s/. 32,040
2 aciertos + boliyapa3531s/. 5s/. 17,655
Ganadores en el sorteo 1130 de la tinka
Menú haga clic para acceder: